För att småföretag ska kunna växa och ta sig an nya utmaningar krävs ofta tillgång till snabb finansiering. Ett företagslån utan UC kan vara lösningen för många företagare som vill undvika kreditupplysningar från UC och därmed skydda sin kreditvärdighet.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Fördelar med Företagslån Utan UC
Många småföretagare vänder sig till alternativa långivare för att få tillgång till kapital snabbt och enkelt. Här är några av de största fördelarna med att välja ett företagslån utan UC:
- Snabb hantering: Ansökningsprocessen går oftast betydligt snabbare jämfört med traditionella banker.
- Skydda kreditvärdigheten: Undvik att kreditvärdigheten påverkas negativt genom att inte använda UC.
- Flexibla lånevillkor: Anpassade återbetalningstider och lånebelopp beroende på ditt företags behov.
Olika Långivare och Lånevillkor
Nedan finns en sammanställning av några populära långivare och deras respektive lånevillkor:
Långivare | Lånetid | Maxbelopp |
---|---|---|
Krea | 1-60 mån | 30 MSEK |
Creddo | 1-60 mån | 10 MSEK |
Froda | 1-36 mån | 15 MSEK |
Fakturino | 1-36 mån | 2 MSEK |
Fedelta | 6-36 mån | 1 MSEK |
Kompar | 1-60 mån | 7 MSEK |
Genom att välja rätt långivare och lånevillkor efter ditt företags specifika behov kan du säkerställa att din verksamhet får den finansiering som behövs för att växa och blomstra. För mer information om företagslån utan UC, besök vår sida här.